长春师范大学2025年博士研究生招生考试录取工作已经结束,名单详见下表。根据教育部、吉林省教育考试院及长春师范大学相关规定,现将考生成绩及拟录取结果予以公示,公示期为7日,如有异议请向长春师范大学研究生院招生办公室反映。对弄虚作假者,一经查实,按有关规定取消录取资格。公示结束,拟录取考生待教育部审核通过后,方可正式录取。
联系人:闫老师 曲老师 联系电话:0431-86168862
序号 | 考生姓名 | 性别 | 专业 | 材料审核得分 | 笔试得分 | 面试得分 | 总分 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 吴诗玙 | 女 | 中国史 | 89 | 91 | 89 | 89.80 | 是 | |
2 | 解可欣 | 女 | 中国史 | 89 | 93 | 84 | 88.60 | 是 | |
3 | 巩本钰 | 男 | 中国史 | 83 | 88 | 86 | 86.20 | 是 | |
4 | 郑智方 | 女 | 中国史 | 91 | 85 | 83 | 85.40 | 是 | |
5 | 孙晓宇 | 女 | 中国史 | 88 | 87 | 82 | 85.20 | 是 | |
6 | 丁晓雪 | 男 | 中国史 | 89 | 86 | 82 | 85.00 | 是 | |
7 | 吕明剑 | 男 | 中国史 | 90 | 85 | 82 | 84.80 | 是 | |
8 | 吕宇航 | 男 | 中国史 | 83 | 91 | 79 | 84.60 | 是 | |
9 | 王帅洲 | 男 | 中国史 | 82 | 85 | 82 | 83.20 | 是 | |
10 | 李雪华 | 女 | 中国史 | 81 | 85 | 81 | 82.60 | 是 | |
11 | 于思瑶 | 女 | 中国史 | 83.40 | 78 | 77.20 | 78.76 | 是 | |
12 | 顾俊杰 | 男 | 中国史 | 79.40 | 75 | 81.60 | 78.52 | 否 | |
13 | 徐冬雪 | 女 | 中国史 | 80 | 69 | 78 | 74.80 | 否 | |
14 | 管天晴 | 女 | 中国史 | 83 | 67 | 74 | 73.00 | 否 | |
15 | 胡译丹 | 女 | 中国史 | 82 | 71 | 52 | 65.60 | 否 | |
16 | 王雨 | 男 | 中国史 | 88 | 57 | | | 否 | 笔试不及格 |
17 | 张祥宇 | 男 | 中国史 | 78 | 55 | | | 否 | 笔试不及格 |
18 | 明靖博 | 男 | 中国史 | 77 | 56 | | | 否 | 笔试不及格 |
备注:总分为材料审核得分*0.2+笔试得分*0.4+面试得分*0.4 |
长春师范大学研究生院
2025年4月30日